Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
2504378 Filología y Cultura Francesas | OB | 2 | 2 |
2504393 Estudios de Inglés y Francés | OB | 2 | 2 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
No hay
Con esta asignatura se pretende profundizar y perfeccionar el dominio oral y escrito de la lengua francesa. Es la continuación de la asignatura Llengua francesa II
La oración simple.
La oración compleja.
Las relaciones entre oraciones
Clases con la participación del alumnado en conjunto o en pequeños grupos.
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Exámenes orales y escritos | 20 | 0,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tipo: Autónomas | |||
Ejercicios escritos y orales | 80 | 3,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Intercambios en clase (docente-estudiante, estudiante-estudiante) | 45 | 1,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Para la evalución continua, el alumnado tendrá que entregar tareas periódicamente. Se harán controles regulares y un examen oral al final del semestre que habrá que aprobar para superar la asignatura y que no se podrá recuperar.
EVALUACIÓN ÚNICA
Ejercicios del cuaderno de actividades (30%)
Examen escrito (30%)
Examen oral (40%)
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Ejercicios | 40% | 3,5 | 0,14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Exámenes orales y escritos | 40% | 1 | 0,04 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Participación | 20% | 0,5 | 0,02 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Pinson, Cécile (coord) (2018), Edito C1. Livre de l'élève. Didier-Santillana.
Pinson, Cécile (coord) (2018), Edito C1. Cahier d'activités. Didier-Santillana.
No hay