Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
2504378 Filologia i Cultura Franceses | OB | 2 | 2 |
2504393 Estudis d'Anglès i Francès | OB | 2 | 2 |
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.
No n'hi ha
Amb l'assignatura es pretén aprofondir i perfeccionar el domini oral i escrit de la llengua francesa. Constitueix la continuació de l'assignatura Llengua Francesa II
L'oració simple.
L'oració complexa.
Les relacions entre oracions
Classes amb la participació de l'alumnat en conjunt o en petits grups de treball
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Exàmens orals i escrits | 20 | 0,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tipus: Autònomes | |||
Exercicis escrits i orals | 80 | 3,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Intercanvis a classe (docent-estudiant, estudiant-estudiant) | 45 | 1,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Per a l'avaluació continuada, l'alumne haurà de lliurar periòdicament tasques. Es faran controls regularment i un examen oral al final del semestre, que caldrà aprovar per a superar l'assignatura i que no es podrà recuperar.
AVALUACIÓ ÚNICA
Els exercicis del quadern d'activitats (30%)
Examen escrit (30%)
Examen oral (40%)
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Exercicis | 40% | 3,5 | 0,14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Exàmens orals i escrits | 40% | 1 | 0,04 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Participació | 20% | 0,5 | 0,02 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Pinson, Cécile (coord) (2018), Edito C1. Livre de l'élève. Didier-Santillana.
Pinson, Cécile (coord) (2018), Edito C1. Cahier d'activités. Didier-Santillana.
No n'hi ha