Titulación | Tipo | Curso |
---|---|---|
Estudios de Inglés y Francés | OB | 4 |
Puede consultar esta información al final del documento.
No procede
1. La notion d'unité lexicale: UL simple vs UL complexe
2. Morphologie lexicale
3. Relations sémantiques lexicales. La polysémie
5. Sens linguistique et parap
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Análisis de fenómenos léxicos | 25 | 1 | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 15, 13, 14, 17, 18 |
Clase magistral con soporte audiovisual y discusión colectiva | 19 | 0,76 | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 13, 14 |
Tipo: Supervisadas | |||
Ejercicios en grupos reducidos | 25 | 1 | 2, 3, 5, 8, 11, 16, 17, 18 |
Tipo: Autónomas | |||
Análisis de unidades léxicas en contexto y de descripciones lexicográficas | 45 | 1,8 | 1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 18 |
Ejercicios de desarrollo de la competencia léxica | 30 | 1,2 | 2, 3, 7, 8, 11, 17, 18 |
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Actividades publicadas en el campus virtual | 30% | 0 | 0 | 2, 3, 8, 11, 16, 17, 18 |
Participación activa en clase | 20% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 15, 13, 14, 16, 17, 18 |
Prueba teórico-práctica 1 | 25% | 3 | 0,12 | 1, 4, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 15, 13, 14, 16 |
Prueba teórico-práctica 2 | 25% | 3 | 0,12 | 1, 4, 6, 7, 9, 11, 10, 12, 15, 13, 14, 16, 17 |
La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este enlace. Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura
Nombre | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
---|---|---|---|---|
(PAUL) Prácticas de aula | 1 | Francés | primer cuatrimestre | manaña-mixto |
(TE) Teoría | 1 | Francés | primer cuatrimestre | manaña-mixto |