Titulación | Tipo | Curso |
---|---|---|
Comunicación de las Organizaciones | OB | 2 |
Puede consultar esta información al final del documento.
Nota: El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género y con el uso del lenguaje inclusivo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Descripción y análisis de piezas audiovisuales | 20 | 0,8 | 3, 4, 10, 13 |
Producción de piezas audiovisuales | 130 | 5,2 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Sesiones expositivas | 40 | 1,6 | 2, 10, 11, 13, 5 |
Tipo: Supervisadas | |||
Seguimiento de las producciones audiovisuales organizacionales | 10 | 0,4 | 3, 4, 10, 12, 13 |
Tipo: Autónomas | |||
Lecturas, visionado y análisis audiovisuales | 10 | 0,4 | 2, 3, 6, 10, 13, 5 |
Preparación de prácticas de laboratorio y trabajos | 10 | 0,4 | 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14 |
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Prácticas de laboratorio (PL) | 40% | 40 | 1,6 | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Pruebas teóricas (PT) | 30% | 5 | 0,2 | 6, 11, 13, 5 |
Trabajo de curso (TC) | 20% | 20 | 0,8 | 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 |
Trabajos individuales (TI) | 10% | 15 | 0,6 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 |
Software recomendado para la realización de las prácticas:
Edición Audio: Audacity
Edición de vídeo: Adobe Premier, Da Vinci
La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este enlace. Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura
Nombre | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
---|---|---|---|---|
(PLAB) Prácticas de laboratorio | 71 | Catalán | anual | tarde |
(PLAB) Prácticas de laboratorio | 72 | Catalán | anual | tarde |
(TE) Teoría | 7 | Catalán | anual | tarde |