Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management | OT | 2 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
CU1. Exercises | 20 | 0,8 | CA24, CA25, CA26, KA27, KA28, SA37, CA24 |
CU1. Lab sessions | 30 | 1,2 | CA24, CA25, CA26, KA27, KA28, CA24 |
CU1. Theory lectures | 10 | 0,4 | CA24, CA26, KA27, KA28, SA37, CA24 |
CU2. Exercises | 15 | 0,6 | CA24, CA25, CA26, KA27, SA36, SA37, CA24 |
CU2. Theory lectures | 12 | 0,48 | CA24, CA25, KA27, SA36, CA24 |
CU3. Seminar | 22,5 | 0,9 | CA24, SA37, CA24 |
CU3. Workshop | 7,5 | 0,3 | CA24, CA25, CA26, KA27, SA36, SA37, CA24 |
Tipus: Supervisades | |||
CU1. Business Games | 20 | 0,8 | CA25, CA26, KA27, KA28, SA36, SA37, CA25 |
CU1. Project work | 20 | 0,8 | CA25, CA26, KA27, KA28, SA36, SA37, CA25 |
CU2. Case Study | 18 | 0,72 | CA25, CA26, KA27, SA37, CA25 |
CU3. Project work | 20 | 0,8 | CA24, CA25, SA36, SA37, CA24 |
Tipus: Autònomes | |||
CU1. Self-learning | 20 | 0,8 | CA24, CA25, CA26, KA27, KA28, SA36, CA24 |
CU2. Self-learning | 20 | 0,8 | CA24, CA25, KA27, SA36, CA24 |
CU3. Self-learning | 10 | 0,4 | CA24, CA25, CA26, KA28, SA36, CA24 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
CU1. Case study | 6.25% | 1 | 0,04 | CA24, CA25, SA36, SA37 |
CU1. Final exam | 12.5% | 1 | 0,04 | KA27, KA28, SA37 |
CU1. Project work | 31.25% | 1 | 0,04 | CA24, CA25, CA26, KA27, KA28, SA36, SA37 |
CU2. Mid-term exam | 12.5% | 2 | 0,08 | CA24, SA36, SA37 |
CU2. Practical assignment | 12.5% | 0 | 0 | CA24, CA25, CA26, SA36, SA37 |
CU3. Project work | 25% | 0 | 0 | CA24, CA25, CA26, KA27 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
La informació sobre els idiomes d’impartició de la docència es pot consultar a l’apartat de CONTINGUTS de la guia.