Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
4312326 Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut | OT | 0 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Clàssicament l'Epidemiologia s'ha concentrat en l'estudi de les epidèmies però l'Epidemiologia clínica es focalitza en l'aplicació dels mètodes epidemiològics per estudiar i resoldre millor els
problemes clínics dels pacients, analitzant els determinants i els efectes de les decisions clíniques.
https://cv.uab.cat/protected/index.jsp
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes conceptuals amb suport de les TIC i debats en grup | 25 | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
Estudi | 70 | 2,8 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
Presentació pública de treballs - Presentacions individuals i ronda de valoracions | 20 | 0,8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Pràctiques d'aula: Plantejament i resolució de casos pràctics | 20 | 0,8 | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Pràctiques de Laboratori (PLAB) | 5 | 0,2 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Redacció de treballs i elaboració de temes monogràfics | 25 | 1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
Tutoria - Supervisió i suport a la realització de treballs | 85 | 3,4 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Entrega i avaluacio de treballs | 30-40% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Participació activa a classe | 30% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Proves orals i escrites | 30-40% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Les competències d'aquest mòdul seran avaluades mitjançant: participació obligatòria a les classes dirigides en un 80% de les mateixes, treballs individuals i examen.
Microsoft Teams
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(SEMm) Seminaris (màster) | 101 | Espanyol | segon quadrimestre | tarda |
(TEm) Teoria (màster) | 101 | Espanyol | segon quadrimestre | tarda |