Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
2500894 Turisme | OT | 4 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
No hi ha prerequisits.
L’objectiu principal d’aquest curs és preparar els estudiants amb una mentalitat innovadora per a què puguin aplicar, dins la indústria d'allotjaments turístics, models de negoci exitosos i la digitalització.
Els principals temes a tractar durant el curs són:
- Aprendre i identificar oportunitats innovadores.
- Conèixer les tendències més rellevants a la indústria hotelera.
- Identificar les noves necessitats dels consumidors i detectar els canvis organitzatius.
- Posar en pràctica estratègies de digitalització i tecnologia per a contribuir al rendiment empresarial.
- Aplicació de la tecnologia IA a la gestió i la creació d'experiència de l'hoste a la indústria hotelera
INTRODUCCIÓ
INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA HOTELERA
ELS HOTELS I ELS DESAFIAMENTS DE LA INNOVACIÓ
TECNOLOGIA
COMERCIAL I VENDES
RRHH
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes teòriques | 18 | 0,72 | 1, 3, 8, 11, 10 |
Resolució i presentació de projectes | 30 | 1,2 | 2, 3, 5, 4, 6, 8, 17, 11, 10, 7, 14, 15, 12, 18 |
Tipus: Supervisades | |||
Tutories | 24 | 0,96 | 6, 13, 14, 15 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi | 20 | 0,8 | 1, 2, 3, 6, 16, 17, 11, 10, 7, 15, 12 |
Resolució i presentació de projectes | 20 | 0,8 | 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 17, 11, 10, 7, 9, 13, 14, 15, 12, 18 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
A) Activitats classe | 20 | 18 | 0,72 | 1, 2, 3, 5, 6, 16, 8, 17, 11, 10, 7, 15, 12, 18 |
B) Proyecte en Grup 1 | 15 | 7 | 0,28 | 2, 3, 5, 4, 6, 16, 8, 17, 11, 10, 7, 9, 13, 14, 15, 12, 18 |
C) Proyecte en Grupo 2 | 15 | 7 | 0,28 | 2, 3, 5, 4, 6, 16, 8, 17, 11, 10, 7, 9, 13, 14, 15, 12, 18 |
D) Activitat individual: Informe | 20 | 4 | 0,16 | 2, 3, 5, 4, 6, 16, 8, 17, 11, 10, 7, 9, 13, 14, 15, 12 |
E) Examen "Recap" | 30 | 2 | 0,08 | 2, 3, 6, 8, 11, 7, 9, 14 |
A. AVALUACIÓ CONTÍNUA.
B. AVALUACIÓ ÚNICA.
C. RE-AVALUACIÓ.
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(TE) Teoria | 1 | Anglès | primer quadrimestre | matí-mixt |
(TE) Teoria | 2 | Anglès | primer quadrimestre | matí-mixt |