Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
2500257 Criminologia | OB | 2 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Bloc 1. Teories de la victimització
Bloc II. El procés de victimització: víctimes i delictes
Bloc III. Relacions entre víctima i sistema de justícia
Bloc IV. Programes d'ajut a les víctimes
Bloc V. Efectes del delicte en les víctimes
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classe teòrica | 19,5 | 0,78 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 |
Seminaris de pràctiques | 19,5 | 0,78 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Tipus: Autònomes | |||
Avaluació | 5 | 0,2 | 1, 2, 3, 4, 7, 9 |
Búsqueda d'informació i documentació | 16 | 0,64 | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 |
Lectura, anàlisi i síntesi de texts | 30 | 1,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 |
Preparació i realització de treballs | 60 | 2,4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Nota prèvia
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Examen | 40 % | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 |
Informe grupal de pràctiques | 30 % | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Treballs individuals / grupal de teoria | 30 % | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 |
Model d’avaluació continuada
Condicions de l’avaluació
Recuperacions
Normativa
Model d’avaluació única
Alumnat de la Universitat a l'Abast
Material Obligatori:
Material Recomanat
Manuals introductoris generals:
Bibliografia específica i altres textes especialitzats:
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(TE) Teoria | 1 | Català/Espanyol | segon quadrimestre | matí-mixt |