Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
4318306 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | OB | 1 | 2 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
CU1. Teoría | 30 | 1,2 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, CA15 |
CU2. Dominio del material del curso | 24 | 0,96 | CA16, KA21, KA22, CA16 |
CU2. Teoría | 30 | 1,2 | CA15, KA21, KA22, SA23, CA15 |
Tipo: Supervisadas | |||
CU1. Análisis de casos | 12 | 0,48 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25, CA15 |
CU2. Análisis de casos | 15 | 0,6 | CA15, CA16, KA21, KA22, SA23, CA15 |
Tipo: Autónomas | |||
CU1. Dominio del material del curso | 12 | 0,48 | CA15, KA21, KA22, KA23, CA15 |
CU1. Elaboración de un ensayo | 12 | 0,48 | CA15, KA21, SA23, SA25, CA15 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
CU1. Contenido del ensayo | 18% | 0 | 0 | CA15, KA21, SA23, SA25 |
CU1. Examen final | 20% | 2 | 0,08 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23 |
CU1. Examen parcial | 20% | 2 | 0,08 | CA15, KA21, KA22, KA23 |
CU1. Tareas en clase y análisis de casos | 18% | 3 | 0,12 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25 |
CU1. Tests | 24% | 2 | 0,08 | KA21, KA22, KA23 |
CU2. Examen final | 60% | 2 | 0,08 | KA21, KA22, SA23 |
CU2. Participación activa en el curso | 10% | 0 | 0 | CA16, KA21, SA23 |
CU2. Tests y presentaciones | 30% | 4 | 0,16 | CA16, KA21, KA22, SA23 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide