Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament | OB | 1 | 2 |
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
CU1. Teoria | 30 | 1,2 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23 |
CU2. Domini del material del curs | 24 | 0,96 | CA16, KA21, KA22 |
CU2. Teoria | 30 | 1,2 | CA15, KA21, KA22, SA23 |
Tipus: Supervisades | |||
CU1. Anàlisi de casos | 12 | 0,48 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25 |
CU2. Anàlisi de casos | 15 | 0,6 | CA15, CA16, KA21, KA22, SA23 |
Tipus: Autònomes | |||
CU1. Domini del material del curs | 12 | 0,48 | CA15, KA21, KA22, KA23 |
CU1. Elaboració d'un assaig | 12 | 0,48 | CA15, KA21, SA23, SA25 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
CU1. Contingut de l'assaig | 18% | 0 | 0 | CA15, KA21, SA23, SA25 |
CU1. Examen final | 20% | 2 | 0,08 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23 |
CU1. Examen parcial | 20% | 2 | 0,08 | CA15, KA21, KA22, KA23 |
CU1. Tasques a classe i anàlisi de casos | 18% | 3 | 0,12 | CA15, KA21, KA22, KA23, SA23, SA24, SA25 |
CU1. Tests | 24% | 2 | 0,08 | KA21, KA22, KA23 |
CU2. Examen final | 60% | 2 | 0,08 | KA21, KA22, SA23 |
CU2. Participació activa al curso | 10% | 0 | 0 | CA16, KA21, SA23 |
CU2. Proves i presentacions | 30% | 4 | 0,16 | CA16, KA21, KA22, SA23 |
Language of instruction is English. See the English version of the guide
Language of instruction is English. See the English version of the guide