Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
4318306 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | OB | 1 | 1 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
See the English version of the guide
See the English version of the guide
See the English version of the guide
See the English version of the guide
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Actividades resolución problemas | 20 | 0,8 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Clases de teoría | 15 | 0,6 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
Presentaciones orales | 2 | 0,08 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
Proyecto final asignatura | 45 | 1,8 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sesiones de tutoría | 8 | 0,32 | SA13, SA13 |
Sesiones estudio propio | 30 | 1,2 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sesiones prácticas | 15 | 0,6 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sesión ejercicios | 8 | 0,32 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
See the English version of the guide
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Evaluación trabajo continuado en la sesión de teoría y problemas | 40 | 0 | 0 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
Presentación proyecto final practica | 20 | 7 | 0,28 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
proyecto final asignatura | 40 | 0 | 0 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
See the English version of the guide
See the English version of the guide