Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
4318306 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament | OB | 1 | 1 |
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.
None.
See the English version of the guide
See the English version of the guide
See the English version of the guide
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Activitats resolució problemes | 20 | 0,8 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Classes de teoria | 15 | 0,6 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
Presentacions orals | 2 | 0,08 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
Projecte final assignatura | 45 | 1,8 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sessions de tutoria | 8 | 0,32 | SA13, SA13 |
Sessions estudio | 30 | 1,2 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sessions pràctiques | 15 | 0,6 | CA08, KA11, SA12, SA13, CA08 |
Sessió exercicis | 8 | 0,32 | CA08, KA11, SA12, CA08 |
See the English version of the guide
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Avaluació treball continuat en la sessió de teoria i problemes | 40 | 0 | 0 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
Presentació projecte final practica | 20 | 7 | 0,28 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
Projecte final assignatura | 40 | 0 | 0 | CA08, KA11, SA12, SA13 |
See the English version of the guide
See the English version of the guide