Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
4314928 Gestión de Empresas Hoteleras | OB | 0 | 1 |
Para consultar el idioma/es de la asignatura será necesario ir al apartado "Metodología" de la guía docente.
Ningún prerrequisitos para cursar esta asignatura
El módulo brinda un conocimiento detallado de las técnicas analíticas y modelos utilizados en los procesos de toma de decisiones de la Dirección de Finanzas de una corporación hotelera moderna. Los conceptos y teorías que sirven de sustento a las finanzas corporativas modernas abarcan tópicos diversos, entre ellos los conceptos de rentabilidad, riesgo, análisis de inversiones, coste de capital, presupuesto, fuentes de financiamiento, fusiones, adquisiciones e insolvencia financiera.
Los objetivos son:
La metodología docente está basada en diferentes actividades:
Lengua de docencia: castellano
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Clases magistrales | 55 | 2,2 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 14, 16, 17, 13, 19, 20, 21, 18, 22 |
Tipo: Supervisadas | |||
Trabajo casos de estudio y tutorías | 40 | 1,6 | 1, 8, 10, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 13, 19, 20, 21, 18, 22, 23 |
Tipo: Autónomas | |||
Estudio, preparación de casos de estudio y pruebas | 53,5 | 2,14 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 14, 16, 17, 13, 19, 20, 21, 18, 22, 23 |
Para poder superar la asignatura se requrirà una asistencia mínima de un 80% a las clases presenciales. Los alumnos que obtengan una nota mínima en la primera convocatoria de 3,5 se podrán presentar a un examen de recuperación.
Esta asignatura no prevé el sistema de evaluación única.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Caso de estudio | 45% | 0,5 | 0,02 | 1, 8, 10, 4, 5, 7, 12, 15, 14, 16, 17, 13, 19, 20, 21, 18, 23 |
Entregables | 25% | 0,5 | 0,02 | 9, 10, 4, 5, 6, 7, 15, 14, 16, 17, 20, 21, 18 |
Exámenes | 30% | 0,5 | 0,02 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 14, 16, 17, 13, 19, 20, 21, 18, 22 |
Microsoft Excel