Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
4314928 Gestió d'Empreses Hoteleres | OB | 0 | 1 |
Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.
No hi han prerequisits per cursar aquesta assignatura
El mòdul ofereix un coneixement detallat de les tècniques analítiques i models utilitzats en els processos de presa de decisions de la Direcció de Finances d'una corporació hotelera moderna. Els conceptes i teories que serveixen d'aliment a les finances corporatives modernes abasten tòpics diversos, entre ells els conceptes de rendibilitat, risc, anàlisi d'inversions, cost de capital, pressupost, fonts de finançament, fusions, adquisicions i insolvència financera.
Els objectius són:
La metodologia docent està basada en diferents activitats:
Llengua de docència: castellà
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes magistrals | 55 | 2,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Tipus: Supervisades | |||
Treball casos d'estudi y tutories | 40 | 1,6 | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi, preparació casos d'estudi i proves | 53,5 | 2,14 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Per poder superar l'assignatura es requrirà una assitència mínima d'un 80% a les classes presencials. Els alumnes que obtinguin una nota mínima a la primera convocatòria de 3,5 es podran presentar a un examen de recuperació.
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Cas d'estudi | 45% | 0,5 | 0,02 | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
Entregables | 25% | 0,5 | 0,02 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 |
Examens | 30% | 0,5 | 0,02 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Microsoft Excel