Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
2500897 Ingeniería Química | OB | 2 | 2 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
Consultar la guia en catalán para más detalles
Consultar la guia en catalán para más detalles
Consultar la guia en catalán para más detalles
Consultar la guia en catalán para más detalles
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Clases de problemas | 23 | 0,92 | 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 9 |
Clases de teoria | 45 | 1,8 | 1, 2, 6, 3, 5, 8, 7 |
Seminarios | 7 | 0,28 | 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 9 |
Tipo: Autónomas | |||
Estudio | 50 | 2 | 1, 2, 6, 3, 5, 8, 7, 9 |
Realización de trabajos | 25 | 1 | 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 9 |
Resolución de problemas | 65 | 2,6 | 1, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 9 |
Consultar la guia en catalán para más detalles
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
TERMOTECNIA: Actividad A | 40 | 2 | 0,08 | 1, 2, 6, 4, 5, 8, 9 |
TERMOTECNIA: Actividad B | 35 | 2 | 0,08 | 1, 2, 6, 4, 5, 8, 9 |
TERMOTECNIA: Actividad C | 15 | 0 | 0 | 1, 2, 6, 4, 5, 8, 9 |
TERMOTECNIA: Actividad D | 10 | 1 | 0,04 | 1, 2, 6, 4, 5, 8, 9 |
TRANSMISIÓN DE CALOR: Prueba teórico-práctica 1 | 37,5 | 2 | 0,08 | 3, 4, 7, 9 |
TRANSMISIÓN DE CALOR: Prueba teórico-práctica 2 | 37,5 | 2 | 0,08 | 1, 3, 4, 5, 9 |
TRANSMISIÓN DE CALOR: Pruebas de corta duración | 10 | 1 | 0,04 | 3, 4, 7, 9 |
TRANSMISIÓN DE CALOR: trabajo | 15 | 0 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
Consultar la guia en catalán para más detalles
Consultar la guia en catalán para más detalles