
| Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|
| 4316231 Biología, Genómica y Biotecnología Vegetales / Plant Biology, Genomics and Biotechnology | OB | 0 | 1 |
Ver versión en inglés
Ver versión en inglés
Ver versión en inglés
ver versión en inglés
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|
| Tipo: Dirigidas | |||
| Seminars | 10 | 0,4 | 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 16 |
| lectures | 23 | 0,92 | 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11 |
| Tipo: Supervisadas | |||
| Discussions | 5 | 0,2 | 12, 11, 14, 17, 16 |
| Oral presentations | 20 | 0,8 | 1, 2, 6, 12, 13, 11, 14, 10, 15, 17, 16 |
| Practicals | 2 | 0,08 | 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 10 |
| Tipo: Autónomas | |||
| student's work | 88 | 3,52 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 17, 16 |
See english version
| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Exam | 50% | 2 | 0,08 | 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 11, 14, 10, 15, 17, 16 |
| Oral participation | 35% | 0 | 0 | 1, 11, 15, 17, 16 |
| Written reports | 15% | 0 | 0 | 6, 7, 12, 13 |
see english version
none