Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
2502501 Prevenció i Seguretat Integral | FB | 1 | 1 |
Aquesta assignatura no té prerequisits
Objectius:
Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals i classes via webex on el professor esbossi els principals punts de cada tema, amb l'objectiu de generar debats sobre els mateix.
Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Avaluació | 4 | 0,16 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 |
Video Classes | 12 | 0,48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 18 |
Tipus: Supervisades | |||
pràctiques | 24 | 0,96 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. | 110 | 4,4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 |
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Examen | 50% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18 |
Prova d'avaluación continuada 1 i 2 (Treball Individual) | 25% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Prova d'avaluación continuada 3 and 4 | 25% | 0 | 0 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 |
Al llarg del semestre es facilitaran les lectures obligatòries i recomanades.
Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365