Titulació | Tipus | Curs | Semestre |
---|---|---|---|
2502904 Direcció Hotelera | OT | 4 | 2 |
No existeixen
Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:
CONCEPTE DE QUALITAT
NORMES DE REFERÈNCIA
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I MEDI AMBIENT
REALITZACIÓ DEL SERVEI
GESTIÓ DELS RECURSOS
MESURA, ANÀLISI I MILLORA
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes teòriques | 20 | 0,8 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 |
Resolució i presentació de projectes | 30 | 1,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Tipus: Supervisades | |||
Tutories | 16 | 0,64 | 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi | 18 | 0,72 | 6, 7 |
Resolució i exposició de projectes | 18 | 0,72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
A. AVALUACIÓ CONTÍNUA
B. AVALUACIÓ FINAL: examen final (tota la matèria)
C. RE-AVALUACIÓ
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
A) Activitats classe | 20% | 9 | 0,36 | 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 |
B) Activitat Grupal 1 | 15% | 7 | 0,28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
C) Activitat Grupal 2 | 15% | 7 | 0,28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
D) Case Study | 20% | 9 | 0,36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
F) Examen | 20 | 16 | 0,64 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
Miro. www.miro.com
Wooclap. www.wooclap.com
Basecamp. www.basecamp.com
Google Forms
Monkey Survey https://www.surveymonkey.com/
MS Excel
Genially. www.genially.com
Mindmeister. https://www.mindmeister.com/