
| Titulació | Tipus | Curs |
|---|---|---|
| Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering | OB | 1 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
| Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|
| Tipus: Dirigides | |||
| Assistir a classe i activitats relacionades | 37,75 | 1,51 | |
| Avaluació del professorat i de l'assignatura | 0,25 | 0,01 | |
| Tipus: Autònomes | |||
| Tasques (implementació dels algorismes – activitat individual i en grup) | 42 | 1,68 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè els alumnes completin les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.
| Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|---|
| Lliurament i exposició del treball final (grups de 4) | 30% | 21 | 0,84 | CA01, CA02, CA03, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03 |
| Projectes de casos realistes de forma individual | 30% | 21 | 0,84 | CA01, CA02, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03 |
| Projectes en casos realistes en grups de 2 (excepcionalment 3) | 40% | 28 | 1,12 | CA01, CA02, CA03, KA01, KA02, SA01, SA02, SA03 |
Programari recomanat:
La informació proporcionada és provisional fins al 30 de novembre de 2025. A partir d'aquesta data, podreu consultar l'idioma de cada grup a través d’aquest enllaç. Per accedir a la informació, caldrà introduir el CODI de l'assignatura
| Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
|---|---|---|---|---|
| (TEm) Teoria (màster) | 1 | Anglès | primer quadrimestre | tarda |