
| Titulació | Tipus | Curs |
|---|---|---|
| Turisme | OT | 4 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
No existeixen
Aquesta assignatura pretén que l’estudiant adquireixi les competències necessàries per a comprendre conceptes i tècniques qualitatives en l’àmbit turístic, permetent analitzar i avaluar processos de gestió de la qualitat. Igualment s’abordaran aspectes socials i mediambientals del sector turístic amb l’objectiu d’assegurar la millora continua de les empreses.
Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:
CONCEPTE DE QUALITAT
NORMES DE REFERÈNCIA
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I MEDI AMBIENT
REALITZACIÓ DEL SERVEI
GESTIÓ DELS RECURSOS
MESURA, ANÀLISI I MILLORA
| Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|
| Tipus: Dirigides | |||
| Classes teòriques | 20 | 0,8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| Resolució i presentació de projectes | 30 | 1,2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Tipus: Supervisades | |||
| Tutories | 16 | 0,64 | 1, 3, 6, 8, 9, 10 |
| Tipus: Autònomes | |||
| Estudi | 18 | 0,72 | 3, 6 |
| Resolució i exposició de projectes | 18 | 0,72 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè els alumnes completin les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.
| Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|---|
| A) Activitats classe | 10% | 9 | 0,36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| B) Activitat Grupal 1 | 15% | 7 | 0,28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| C) Activitat Grupal 2 | 15% | 7 | 0,28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| D) Case Study | 20% | 9 | 0,36 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| F) Examen Final | 40% | 16 | 0,64 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
A. AVALUACIÓ CONTÍNUA.
B. AVALUACIÓ ÚNICA.
C. RE-AVALUACIÓ.
| Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
|---|---|---|---|---|
| (TE) Teoria | 1 | Anglès | segon quadrimestre | matí-mixt |
| (TE) Teoria | 2 | Anglès | segon quadrimestre | matí-mixt |