Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
4313136 Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering | OB | 0 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Assistir a classe i activitats relacionades | 37,75 | 1,51 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Avaluació del professorat i de l'assignatura | 0,25 | 0,01 | |
Tipus: Autònomes | |||
Tasques (implementació dels algorismes – activitat individual i en grup) | 42 | 1,68 | 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Lliurament i exposició del treball final (grups de 4) | 30% | 21 | 0,84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Projectes de casos realistes de forma individual | 30% | 21 | 0,84 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Projectes en casos realistes en grups de 2 (excepcionalment 3) | 40% | 28 | 1,12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Programari recomanat:
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(TEm) Teoria (màster) | 1 | Anglès | primer quadrimestre | tarda |