Titulación | Tipo | Curso |
---|---|---|
2503868 Comunicación de las Organizaciones | OB | 2 |
Puede consultar esta información al final del documento.
El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Descripción y análisis de piezas audiovisuales | 20 | 0,8 | 3, 4, 9, 12 |
Producción de piezas audiovisuales | 130 | 5,2 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
Sesiones expositivas | 40 | 1,6 | 2, 9, 10, 12, 5 |
Tipo: Supervisadas | |||
Seguimiento de las producciones audiovisuales organizacionales | 10 | 0,4 | 3, 4, 9, 11, 12 |
Tipo: Autónomas | |||
Lecturas, visionado y análisis audiovisuales | 10 | 0,4 | 2, 3, 6, 9, 12, 5 |
Preparación de prácticas de laboratorio y trabajos | 10 | 0,4 | 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Pruebas teóricas (PT) | 30% | 5 | 0,2 | 6, 10, 12, 5 |
Prácticas de laboratorio (PL) | 40% | 40 | 1,6 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
Trabajo de curso (TC) | 20% | 20 | 0,8 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 |
Trabajos individuales (TI) | 10% | 15 | 0,6 | 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 |
Software recomendado para la realización de las prácticas:
Edición Audio: Audacity
Edición de vídeo: Adobe Premier, Da Vinci
Nombre | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
---|---|---|---|---|
(PLAB) Prácticas de laboratorio | 71 | Catalán | anual | tarde |
(PLAB) Prácticas de laboratorio | 72 | Catalán | anual | tarde |
(TE) Teoría | 7 | Catalán | anual | tarde |