Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
2502904 Direcció Hotelera | OT | 4 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
No existeixen
Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:
CONCEPTE DE QUALITAT
NORMES DE REFERÈNCIA
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I MEDI AMBIENT
REALITZACIÓ DEL SERVEI
GESTIÓ DELS RECURSOS
MESURA, ANÀLISI I MILLORA
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes teòriques | 20 | 0,8 | 2, 1, 3, 5, 4, 8, 9, 7, 12 |
Resolució i presentació de projectes | 30 | 1,2 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 11 |
Tipus: Supervisades | |||
Tutories | 16 | 0,64 | 5, 4, 6, 7, 10, 11 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi | 18 | 0,72 | 6, 7 |
Resolució i exposició de projectes | 18 | 0,72 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 11 |
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
A) Activitats classe | 20% | 9 | 0,36 | 2, 1, 3, 8, 9, 12, 11 |
B) Activitat Grupal 1 | 15% | 7 | 0,28 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 11 |
C) Activitat Grupal 2 | 15% | 7 | 0,28 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 11 |
D) Case Study | 20% | 9 | 0,36 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12, 11 |
F) Examen | 20 | 16 | 0,64 | 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 12 |
A. AVALUACIÓ CONTÍNUA.
B. AVALUACIÓ ÚNICA.
C. RE-AVALUACIÓ.
Miro. www.miro.com
Wooclap. www.wooclap.com
Basecamp. www.basecamp.com
Google Forms
Monkey Survey https://www.surveymonkey.com/
MS Excel
Genially. www.genially.com
Mindmeister. https://www.mindmeister.com/
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(TE) Teoria | 1 | Anglès | segon quadrimestre | matí-mixt |