Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
4318306 Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | OB | 1 | 1 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
this course is taught in English. See the English version of the guide
this course is taught in English. See the English version of the guide
this course is taught in English. See the English version of the guide
this course is taught in English. See the English version of the guide
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Clases Teoría | 31,5 | 1,26 | CA04, KA07, KA08, CA04 |
Clases de problemas | 8,5 | 0,34 | CA04, CA06, SA07, SA08, SA09, CA04 |
Seminarios | 10 | 0,4 | KA07, SA08, KA07 |
Tipo: Supervisadas | |||
Sesiones de prácticas | 18 | 0,72 | CA04, CA05, CA06, KA08, SA07, SA08, SA09, CA04 |
Tipo: Autónomas | |||
Estudio personal | 50 | 2 | CA06, KA07, SA07, SA08, CA06 |
Resolución de problemas y redacción de informes | 107 | 4,28 | CA04, CA05, CA06, SA07, SA08, SA09, CA04 |
this course is taught in English. See the English version of the guide
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
B1-Proyecto Introducción a IT | 10% | 0 | 0 | CA05, SA08 |
B2-Casos prácticos de planificación y programación | 70% | 0 | 0 | CA04, CA05, CA06, KA07, KA08, SA07, SA08, SA09 |
B3-Heuristics practical cases | 20% | 0 | 0 | CA04, CA06, KA08 |
this course is taught in English. See the English version of the guide
this course is taught in English. See the English version of the guide