Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
2503740 Matemática Computacional y Analítica de Datos | FB | 1 | 2 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
Cálculo en una variable real. Álgebra Lineal.
Véase el documento en catalán.
PRIMERA PARTE. CÁLCULO DIFERENCIAL
SEGUNDA PARTE. CÁLCULO INTEGRAL
Se llevarán a cabo 30 sesiones de teoría, 11 de problemas y 12 de pràcticas con software adecuado.
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Exámenes | 6 | 0,24 | 14, 15, 16 |
Sesiones de Problemas | 10 | 0,4 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Sesiones de prácticas | 12 | 0,48 | 1, 9, 10, 6, 7, 14, 16, 18, 20, 21 |
Sesiones de teoría | 27 | 1,08 | 9, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 |
Tipo: Supervisadas | |||
Resolución de problemas dirigidos | 10 | 0,4 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Tutorías | 5 | 0,2 | 1, 9, 11, 14, 15, 16, 20 |
Tipo: Autónomas | |||
Reflexión sobre los conceptos aprendidos en clase | 35 | 1,4 | 14, 15, 16 |
Resolución de problemas y ejercicios | 45 | 1,8 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Exámenes parciales, evaluación de las prácticas y entrega de problemas.
los alumnos que opten por una evacuacions única, realitzaran un examen en el mes de junio tras el que deberan entregar informes de tres prácticas. En caso de no aprobar , habra un examen de recuperacion. Las practicas no son recuperables.
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Entrega de ejercicios | 5 | 0 | 0 | 1, 9, 10, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 |
Prueba parcial | 40 | 0 | 0 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
Pràcticas | 15 | 0 | 0 | 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 21 |
Segundo parcial | 40 | 0 | 0 | 9, 10, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
Sagemath