Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
---|---|---|---|
2500898 Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | OB | 3 | 2 |
Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.
Para poder seguir la asignatura "Redes de Telecomunicación" con garantías, se deben haber cursado y superado las siguientes asignaturas del plan de estudios:
El objetivo de la asignatura es dar a conocer la evolución tecnológica y la arquitectura de las redes de telecomunicación, así como los problemas que se plantean y las soluciones que existen en el proceso de diseño y explotación de estas. Por tanto, una vez que el curso haya terminado, los alumnos y alumnas deberán ser capaces de:
PARTE I
I.1. Introducción a las redes de telecomunicación
I.2. Redes de área local
I.3 Redes de acceso y transporte
I.4. Interconexión de redes en Internet
I.5. Calidad de servicio en Internet
I.6. Gestión de red en Internet
PARTE II
II.1. Modelización de sistemas mediante teoría de colas
II.2. Dimensionado de redes de telecomunicación
PRÁCTICAS
Actividades dirigidas:
Actividades autónomas:
Actividades supervisadas:
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|
Tipo: Dirigidas | |||
Classes magistrals | 26 | 1,04 | 2, 16, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 18, 24 |
Classes pràctiques | 6 | 0,24 | 2, 16, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 18, 23, 24 |
Pràctiques de laboratori | 16 | 0,64 | 2, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 18, 23, 24 |
Resolució de problemes | 6 | 0,24 | 1, 2, 3, 15, 16, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 19, 17, 18, 21, 22, 24 |
Tipo: Supervisadas | |||
Tutorías | 2 | 0,08 | 1, 15, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 23 |
Tipo: Autónomas | |||
Estudi | 42 | 1,68 | 2, 16, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 17, 18, 23, 24 |
Trabajos asíncronos | 40 | 1,6 | 1, 2, 3, 15, 16, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 20, 19, 17, 18, 21, 22, 23, 24 |
La evaluación de la asignatura se realiza a partir de las siguientes actividades:
La nota final de la asignatura se calcula teniendo encuenta las notas obtenidas en los exámenes (EX), las prácticas (PR) y las actividades asíncronas (ACT), tal y como se indica a continuación:
Entregas fuera de plazo
Copia y plagio
No evaluable
Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
---|---|---|---|---|
Actividades | 30% | 2 | 0,08 | 2, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24 |
Exámenes | 50% | 6 | 0,24 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 23 |
Laboratorio | 20% | 4 | 0,16 | 1, 2, 3, 15, 16, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 19, 17, 18, 21, 22, 24 |
PART I
PART II