
| Titulación | Tipo | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|
| 2503740 Matemática Computacional y Analítica de Datos | FB | 1 | 2 |
Cálculo en una variable real. Álgebra Lineal.
Véase el documento en catalán.
PRIMERA PARTE. CÁLCULO DIFERENCIAL
SEGUNDA PARTE. CÁLCULO INTEGRAL
Se llevarán a cabo 30 sesiones de teoría, 11 de problemas y 12 de pràcticas con software adecuado.
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.
| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|
| Tipo: Dirigidas | |||
| Exámenes | 6 | 0,24 | 14, 15, 16 |
| Reflexión sobre los conceptos aprendidos en clase | 31 | 1,24 | 14, 15, 16 |
| Sesiones de Problemas | 11 | 0,44 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Sesiones de prácticas | 12 | 0,48 | 1, 9, 10, 6, 7, 14, 16, 18, 20, 21 |
| Sesiones de teoría | 30 | 1,2 | 9, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 |
| Tipo: Supervisadas | |||
| Resolución de problemas dirigidos | 10 | 0,4 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Tutorías | 5 | 0,2 | 1, 9, 11, 14, 15, 16, 20 |
| Tipo: Autónomas | |||
| Resolución de problemas y ejercicios | 45 | 1,8 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Exámenes parciales, evaluación de las prácticas y entrega de problemas.
| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Entrega de ejercicios | 5 | 0 | 0 | 1, 9, 10, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 |
| Prueba parcial | 40 | 0 | 0 | 1, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Pràcticas | 15 | 0 | 0 | 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 21 |
| Segundo parcial | 40 | 0 | 0 | 9, 10, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 |
Sagemath